みんな頑張りました 2023年度定期テスト特典アップ【四街道の学習塾】
2024/04/19
こんにちは。四街道市の栗山にある学習塾、秀英ゼミナールです。
小学生、中学生、高校生対象の一斉指導・個別指導を行っています。
中学生は当塾近隣の四街道北中、千代田中のほか、旭中、四街道西中、四街道中の生徒さんが、小学生は近隣の中央小、栗山小のほか、大日小、旭小、みそら小の生徒さんが多くいます。近隣の学校以外は送迎バスを利用される生徒さんも多いです。
在籍生は四街道市が中心ですが、千葉市稲毛区、佐倉市の染井野から通塾する生徒さんもいます。
2023年度もみなさんとても頑張って勉強していました。
秀英ゼミナールでは、普段授業がない曜日は自習室を利用することができます。5科目の個別学習用プリント使い放題。質問も可能です。
自習可能日:火曜日~金曜日 15時00分~21時50分
また、定期テスト前には授業の他に、通常20時間以上のテスト対策の時間を設け、プリント演習やワーク演習で実力の底上げを狙います。
2024年度も高得点を目指し、また、志望校合格を目指して頑張りましょう。
頑張りました!2023年度5科目総合 400点以上
5科目総合 400点以上 | |||||
千代田中3年生 | 5科 | 431点 | 千代田中2年生 | 5科 | 421点 |
四街道北中1年生 | 5科 | 416点 | 旭中1年生 | 5科 | 410点 |
千代田中2年生 | 5科 | 421点 | 旭中3年生 | 5科 | 491点 |
四街道北中3年生 | 5科 | 409点 | 旭中3年生 | 5科 | 477点 |
千代田中3年生 | 5科 | 431点 | 四街道北中3年生 | 5科 | 413点 |
旭中1年生 | 5科 | 458点 | 旭中3年生 | 5科 | 475点 |
四街道北中1年生 | 5科 | 410点 | 千代田中3年生 | 5科 | 414点 |
千代田中3年生 | 5科 | 444点 | 四街道北中2年生 | 5科 | 448点 |
四街道北中1年生 | 5科 | 439点 | 四街道北中2年生 | 5科 | 431点 |
四街道北中1年生 | 5科 | 404点 | 四街道北中1年生 | 5科 | 473点 |
四街道北中2年生 | 5科 | 432点 | 四街道北中3年生 | 5科 | 416点 |
千代田中2年生 | 5科 | 414点 | 四街道北中1年生 | 5科 | 458点 |
四街道西中3年生 | 5科 | 406点 | 千代田中3年生 | 5科 | 424点 |
四街道北中1年生 | 5科 | 443点 | 四街道北中3年生 | 5科 | 417点 |
四街道北中2年生 | 5科 | 414点 | 四街道北中1年生 | 5科 | 433点 |
※生徒が特定されてしまうことを防ぐため、ランダムに並べかえてあります。
頑張りました!2023年度科目別 80点以上
科目別 80点以上 | |||||
千代田中3年生 | 英語 | 92点 | 四街道北中3年生 | 国語 | 82点 |
四街道北中1年生 | 国語 | 86点 | 千代田中3年生 | 理科 | 82点 |
四街道北中1年生 | 数学 | 81点 | 千代田中3年生 | 国語 | 90点 |
四街道北中2年生 | 数学 | 93点 | 千代田中2年生 | 英語 | 83点 |
四街道北中1年生 | 数学 | 95点 | 千代田中2年生 | 社会 | 86点 |
四街道北中2年生 | 理科 | 93点 | 四街道北中3年生 | 数学 | 88点 |
四街道北中1年生 | 理科 | 85点 | 四街道北中3年生 | 国語 | 87点 |
千代田中1年生 | 理科 | 85点 | 旭中1年生 | 社会 | 84点 |
千代田中2年生 | 社会 | 87点 | 旭中3年生 | 社会 | 98点 |
旭中1年生 | 英語 | 90点 | 千代田中3年生 | 社会 | 88点 |
千代田中3年生 | 数学 | 85点 | 四街道北中1年生 | 数学 | 88点 |
千代田中2年生 | 社会 | 85点 | 四街道北中2年生 | 数学 | 86点 |
四街道北中2年生 | 社会 | 84点 | 千代田中3年生 | 社会 | 95点 |
千代田中3年生 | 社会 | 82点 | 千代田中2年生 | 数学 | 82点 |
千代田中2年生 | 社会 | 87点 | 千代田中2年生 | 社会 | 83点 |
四街道北中1年生 | 社会 | 80点 | 四街道北中3年生 | 社会 | 91点 |
四街道北中1年生 | 英語 | 91点 | 四街道北中1年生 | 数学 | 86点 |
千代田中2年生 | 数学 | 88点 | 旭中3年生 | 英語 | 93点 |
旭中3年生 | 国語 | 94点 | 四街道北中2年生 | 理科 | 81点 |
四街道北中3年生 | 数学 | 89点 | 千代田中2年生 | 社会 | 84点 |
四街道西中3年生 | 理科 | 80点 | 四街道北中1年生 | 英語 | 95点 |
四街道北中1年生 | 理科 | 95点 | 四街道北中2年生 | 数学 | 92点 |
旭中2年生 | 英語 | 84点 | 四街道北中1年生 | 国語 | 95点 |
四街道北中1年生 | 国語 | 83点 | 千代田中2年生 | 英語 | 88点 |
四街道北中3年生 | 英語 | 87点 | 四街道北中1年生 | 社会 | 88点 |
千代田中3年生 | 社会 | 89点 | 四街道北中1年生 | 数学 | 97点 |
四街道北中1年生 | 社会 | 92点 | 四街道北中1年生 | 理科 | 94点 |
四街道北中2年生 | 数学 | 92点 | 千代田中2年生 | 国語 | 83点 |
千代田中2年生 | 理科 | 89点 | 四街道北中2年生 | 国語 | 83点 |
千代田中3年生 | 社会 | 86点 | 千代田中3年生 | 国語 | 87点 |
千代田中2年生 | 社会 | 86点 | 四街道北中2年生 | 数学 | 98点 |
四街道北中1年生 | 国語 | 84点 | 四街道北中1年生 | 数学 | 82点 |
千代田中3年生 | 英語 | 85点 | 千代田中3年生 | 社会 | 86点 |
千代田中3年生 | 社会 | 80点 | 千代田中3年生 | 数学 | 86点 |
四街道北中3年生 | 英語 | 94点 | 旭中3年生 | 数学 | 92点 |
四街道北中1年生 | 理科 | 84点 | 千代田中3年生 | 理科 | 92点 |
四街道北中1年生 | 理科 | 96点 | 四街道北中1年生 | 理科 | 96点 |
千代田中3年生 | 社会 | 83点 | 四街道北中1年生 | 国語 | 88点 |
千代田中2年生 | 社会 | 86点 | 旭中1年生 | 国語 | 92点 |
旭中1年生 | 英語 | 84点 | 千代田中3年生 | 数学 | 88点 |
旭中1年生 | 数学 | 84点 | 四街道北中3年生 | 国語 | 92点 |
旭中3年生 | 英語 | 91点 | 旭中3年生 | 数学 | 97点 |
四街道北中1年生 | 英語 | 82点 | 千代田中3年生 | 理科 | 88点 |
四街道北中1年生 | 社会 | 98点 | 千代田中3年生 | 社会 | 90点 |
千代田中3年生 | 理科 | 84点 | 四街道北中2年生 | 社会 | 82点 |
千代田中1年生 | 数学 | 86点 | 旭中2年生 | 社会 | 90点 |
四街道北中1年生 | 社会 | 80点 | 四街道北中3年生 | 社会 | 80点 |
千代田中2年生 | 英語 | 89点 | 四街道北中1年生 | 英語 | 91点 |
四街道北中3年生 | 英語 | 87点 | 千代田中3年生 | 英語 | 85点 |
四街道北中1年生 | 英語 | 91点 | 四街道北中1年生 | 国語 | 82点 |
四街道北中1年生 | 数学 | 81点 | 千代田中2年生 | 社会 | 82点 |
四街道西中3年生 | 理科 | 85点 | 千代田中3年生 | 理科 | 86点 |
四街道北中3年生 | 英語 | 86点 | 千代田中3年生 | 理科 | 86点 |
四街道北中3年生 | 社会 | 99点 | 四街道北中1年生 | 国語 | 90点 |
千代田中3年生 | 理科 | 86点 | 四街道北中2年生 | 理科 | 92点 |
四街道北中1年生 | 国語 | 84点 | 旭中1年生 | 数学 | 84点 |
四街道北中2年生 | 国語 | 82点 | 四街道北中1年生 | 国語 | 95点 |
四街道北中2年生 | 数学 | 91点 | 旭中3年生 | 社会 | 98点 |
四街道北中3年生 | 社会 | 89点 | 千代田中3年生 | 社会 | 86点 |
四街道北中1年生 | 数学 | 84点 | 四街道北中1年生 | 社会 | 80点 |
四街道北中1年生 | 数学 | 82点 | 四街道北中1年生 | 国語 | 86点 |
旭中1年生 | 社会 | 87点 | 四街道北中1年生 | 英語 | 91点 |
四街道北中1年生 | 理科 | 80点 | 千代田中3年生 | 国語 | 80点 |
四街道北中2年生 | 数学 | 88点 | 千代田中2年生 | 理科 | 82点 |
四街道北中1年生 | 社会 | 88点 | 四街道北中2年生 | 英語 | 97点 |
旭中3年生 | 数学 | 94点 | 四街道北中1年生 | 国語 | 80点 |
四街道北中1年生 | 英語 | 80点 | 千代田中3年生 | 理科 | 80点 |
四街道北中2年生 | 数学 | 90点 | 四街道西中3年生 | 社会 | 83点 |
四街道北中2年生 | 数学 | 88点 | 四街道北中1年生 | 数学 | 100点 |
旭中2年生 | 英語 | 88点 | 四街道北中3年生 | 数学 | 89点 |
千代田中3年生 | 理科 | 82点 | 千代田中3年生 | 国語 | 80点 |
四街道西中3年生 | 数学 | 94点 | 四街道北中1年生 | 英語 | 89点 |
四街道北中3年生 | 社会 | 85点 | 千代田中2年生 | 理科 | 87点 |
旭中1年生 | 国語 | 83点 | 四街道北中3年生 | 社会 | 93点 |
四街道北中1年生 | 理科 | 90点 | 千代田中2年生 | 理科 | 86点 |
四街道北中3年生 | 社会 | 82点 | 四街道北中3年生 | 数学 | 94点 |
千代田中3年生 | 数学 | 82点 | 四街道北中1年生 | 数学 | 94点 |
四街道西中3年生 | 数学 | 90点 | 千代田中3年生 | 社会 | 94点 |
四街道北中1年生 | 社会 | 81点 | 四街道北中1年生 | 社会 | 96点 |
旭中3年生 | 社会 | 100点 | 旭中1年生 | 数学 | 93点 |
四街道北中1年生 | 英語 | 91点 | 四街道北中1年生 | 社会 | 88点 |
四街道北中1年生 | 英語 | 84点 | 四街道北中2年生 | 英語 | 91点 |
四街道北中1年生 | 社会 | 92点 | 四街道北中1年生 | 理科 | 91点 |
千代田中3年生 | 社会 | 88点 | 旭中1年生 | 数学 | 80点 |
四街道北中1年生 | 国語 | 94点 | 四街道北中1年生 | 社会 | 98点 |
旭中1年生 | 国語 | 91点 | 四街道北中2年生 | 社会 | 94点 |
千代田中2年生 | 理科 | 90点 | 千代田中2年生 | 国語 | 82点 |
四街道北中1年生 | 社会 | 94点 | 千代田中2年生 | 社会 | 90点 |
四街道北中1年生 | 数学 | 83点 | 旭中1年生 | 社会 | 93点 |
四街道北中2年生 | 社会 | 85点 | 四街道北中1年生 | 数学 | 93点 |
千代田中2年生 | 理科 | 87点 | 四街道北中1年生 | 国語 | 93点 |
四街道北中1年生 | 理科 | 82点 | 旭中1年生 | 理科 | 90点 |
四街道北中1年生 | 社会 | 89点 | 千代田中3年生 | 数学 | 84点 |
旭中2年生 | 英語 | 90点 | 四街道北中3年生 | 英語 | 86点 |
四街道北中1年生 | 英語 | 81点 | 旭中2年生 | 社会 | 80点 |
四街道北中1年生 | 英語 | 81点 | 旭中3年生 | 理科 | 98点 |
四街道北中1年生 | 理科 | 92点 | 旭中1年生 | 数学 | 89点 |
千代田中1年生 | 数学 | 90点 | 四街道北中3年生 | 英語 | 80点 |
四街道北中1年生 | 数学 | 92点 | 千代田中1年生 | 数学 | 82点 |
旭中3年生 | 国語 | 100点 | 四街道北中1年生 | 国語 | 83点 |
千代田中3年生 | 理科 | 81点 | 千代田中2年生 | 理科 | 83点 |
千代田中3年生 | 数学 | 92点 | 千代田中2年生 | 国語 | 89点 |
四街道北中1年生 | 数学 | 81点 | 四街道北中1年生 | 理科 | 82点 |
四街道北中3年生 | 社会 | 94点 | 千代田中2年生 | 社会 | 89点 |
四街道北中2年生 | 数学 | 100点 | 四街道北中1年生 | 社会 | 85点 |
千代田中2年生 | 数学 | 86点 | 千代田中3年生 | 社会 | 80点 |
千代田中3年生 | 英語 | 94点 | 四街道北中1年生 | 社会 | 96点 |
四街道北中1年生 | 社会 | 98点 | 千代田中2年生 | 社会 | 90点 |
四街道西中3年生 | 社会 | 91点 | 旭中1年生 | 社会 | 89点 |
千代田中2年生 | 理科 | 80点 | 四街道北中3年生 | 英語 | 82点 |
四街道北中2年生 | 国語 | 85点 | 千代田中2年生 | 理科 | 80点 |
千代田中2年生 | 社会 | 91点 | 四街道北中2年生 | 英語 | 82点 |
旭中1年生 | 理科 | 82点 | 千代田中3年生 | 数学 | 83点 |
千代田中3年生 | 国語 | 80点 | 四街道北中2年生 | 英語 | 91点 |
千代田中3年生 | 理科 | 89点 | 四街道北中2年生 | 数学 | 81点 |
旭中1年生 | 数学 | 91点 | 千代田中2年生 | 社会 | 88点 |
四街道北中1年生 | 国語 | 91点 | 旭中3年生 | 国語 | 100点 |
四街道北中2年生 | 国語 | 88点 | 四街道北中1年生 | 国語 | 87点 |
四街道北中2年生 | 数学 | 88点 | 旭中3年生 | 英語 | 96点 |
四街道北中2年生 | 数学 | 92点 | 四街道北中2年生 | 数学 | 96点 |
千代田中2年生 | 国語 | 83点 | 旭中3年生 | 理科 | 100点 |
千代田中3年生 | 社会 | 92点 | 旭中1年生 | 理科 | 94点 |
四街道北中1年生 | 英語 | 81点 | 四街道北中2年生 | 数学 | 81点 |
四街道北中2年生 | 英語 | 89点 | 旭中1年生 | 社会 | 84点 |
四街道北中2年生 | 数学 | 86点 | 四街道西中3年生 | 社会 | 84点 |
千代田中3年生 | 理科 | 84点 | 旭中3年生 | 理科 | 92点 |
四街道北中2年生 | 社会 | 85点 | 四街道北中1年生 | 国語 | 93点 |
千代田中3年生 | 社会 | 94点 | 千代田中2年生 | 数学 | 95点 |
四街道北中1年生 | 国語 | 88点 | 四街道北中3年生 | 数学 | 84点 |
旭中1年生 | 理科 | 90点 | 四街道北中1年生 | 英語 | 91点 |
千代田中3年生 | 理科 | 82点 | 四街道北中1年生 | 社会 | 94点 |
四街道北中2年生 | 数学 | 88点 |
※生徒が特定されてしまうことを防ぐため、ランダムに並べかえてあります。
----------------------------------------------------------------------
秀英ゼミナール
〒284-0027
住所:千葉県 四街道市 栗山 1082-144
電話番号 :043-422-2669
中学生コースを四街道で手掛ける
高校受験について四街道で備える
充実の個別指導を四街道で受ける
----------------------------------------------------------------------