みんな頑張りました 2023年度定期テスト得点アップ【四街道の学習塾】
2024/04/26
こんにちは。四街道市の栗山にある学習塾、秀英ゼミナールです。
小学生、中学生、高校生対象の一斉指導・個別指導を行っています。
中学生は当塾近隣の四街道北中、千代田中のほか、旭中、四街道西中、四街道中の生徒さんが、小学生は近隣の中央小、栗山小のほか、大日小、旭小、みそら小の生徒さんが多くいます。近隣の学校以外は送迎バスを利用される生徒さんも多いです。
在籍生は四街道市が中心ですが、千葉市稲毛区、佐倉市の染井野から通塾する生徒さんもいます。
2023年度もみなさんとても頑張って勉強していました。
秀英ゼミナールでは、普段授業がない曜日は自習室を利用することができます。5科目の個別学習用プリント使い放題。質問も可能です。
自習可能日:火曜日~金曜日 15時00分~21時50分
また、定期テスト前には授業の他に、通常20時間以上のテスト対策の時間を設け、プリント演習やワーク演習で実力の底上げを狙います。
2024年度も高得点を目指し、また、志望校合格を目指して頑張りましょう。
頑張りました! 2023年度5科目総合 50点以上アップ!
年間を通してのアップ特典ではありません。すべて、前回と比較しての得点アップです。
5科目総合 50点以上アップ | |||
四街道北中1年生 | 5科目 | 313点→364点 | 51点UP |
四街道北中2年生 | 5科目 | 180点→240点 | 60点UP |
千代田中2年生 | 5科目 | 327点→421点 | 94点UP |
四街道北中1年生 | 5科目 | 404点→458点 | 54点UP |
四街道北中3年生 | 5科目 | 357点→417点 | 60点UP |
四街道北中2年生 | 5科目 | 289点→399点 | 110点UP |
四街道北中2年生 | 5科目 | 217点→289点 | 72点UP |
四街道中2年生 | 5科目 | 243点→293点 | 50点UP |
千代田中3年生 | 5科目 | 368点→431点 | 63点UP |
千代田中3年生 | 5科目 | 87点→176点 | 89点UP |
四街道北中1年生 | 5科目 | 227点→307点 | 80点UP |
千代田中2年生 | 5科目 | 266点→327点 | 61点UP |
四街道北中2年生 | 5科目 | 194点→263点 | 69点UP |
千代田中3年生 | 5科目 | 387点→444点 | 57点UP |
千代田中3年生 | 5科目 | 236点→357点 | 121点UP |
千代田中3年生 | 5科目 | 238点→317点 | 79点UP |
千代田中1年生 | 5科目 | 200点→260点 | 60点UP |
千代田中2年生 | 5科目 | 280点→357点 | 77点UP |
千代田中3年生 | 5科目 | 257点→307点 | 50点UP |
四街道北中2年生 | 5科目 | 191点→242点 | 51点UP |
千代田中1年生 | 5科目 | 67点→129点 | 62点UP |
旭中2年生 | 5科目 | 225点→280点 | 55点UP |
千代田中1年生 | 5科目 | 175点→239点 | 64点UP |
※生徒が特定されてしまうことを防ぐため、ランダムに並べ替えてあります。
頑張りました! 2023年度科目別 20点以上アップ!
年間を通してのアップ得点ではありません。すべて、前回と比較しての得点アップです。
科目別 20点以上アップ | |||
千代田中2年生 | 国語 | 64点→89点 | 25点UP |
旭中1年生 | 国語 | 68点→91点 | 23点UP |
千代田中2年生 | 数学 | 59点→79点 | 20点UP |
四街道北中2年生 | 理科 | 47点→75点 | 28点UP |
四街道北中1年生 | 数学 | 56点→82点 | 26点UP |
四街道北中2年生 | 理科 | 59点→81点 | 22点UP |
四街道北中2年生 | 国語 | 44点→82点 | 38点UP |
千代田中3年生 | 国語 | 29点→50点 | 21点UP |
四街道北中3年生 | 理科 | 34点→71点 | 37点UP |
千代田中3年生 | 社会 | 8点→30点 | 22点UP |
四街道北中2年生 | 社会 | 17点→42点 | 25点UP |
四街道北中1年生 | 理科 | 26点→60点 | 34点UP |
千代田中1年生 | 数学 | 17点→42点 | 25点UP |
四街道北中2年生 | 数学 | 36点→88点 | 52点UP |
千代田中3年生 | 理科 | 55点→86点 | 31点UP |
四街道北中1年生 | 英語 | 45点→75点 | 30点UP |
四街道北中2年生 | 英語 | 58点→78点 | 20点UP |
山王中1年生 | 国語 | 19点→40点 | 21点UP |
四街道北中2年生 | 数学 | 30点→86点 | 56点UP |
千代田中2年生 | 理科 | 43点→69点 | 26点UP |
千代田中3年生 | 国語 | 56点→80点 | 24点UP |
四街道中2年生 | 理科 | 45点→68点 | 23点UP |
千代田中2年生 | 数学 | 63点→86点 | 23点UP |
旭中2年生 | 英語 | 43点→63点 | 20点UP |
千代田中3年生 | 数学 | 23点→53点 | 30点UP |
四街道北中2年生 | 英語 | 60点→82点 | 22点UP |
千代田中2年生 | 理科 | 35点→80点 | 45点UP |
四街道北中3年生 | 理科 | 40点→67点 | 27点UP |
千代田中1年生 | 理科 | 63点→85点 | 22点UP |
四街道北中2年生 | 理科 | 32点→66点 | 34点UP |
千代田中1年生 | 数学 | 20点→42点 | 22点UP |
千代田中3年生 | 社会 | 28点→53点 | 25点UP |
千代田中3年生 | 数学 | 63点→92点 | 29点UP |
千代田中1年生 | 国語 | 40点→74点 | 34点UP |
四街道北中2年生 | 国語 | 41点→72点 | 31点UP |
四街道北中2年生 | 理科 | 50点→75点 | 25点UP |
四街道北中2年生 | 社会 | 36点→57点 | 21点UP |
四街道北中2年生 | 数学 | 60点→98点 | 38点UP |
千代田中1年生 | 国語 | 5点→30点 | 25点UP |
千代田中3年生 | 社会 | 30点→56点 | 26点UP |
千代田中3年生 | 社会 | 56点→79点 | 23点UP |
四街道北中1年生 | 社会 | 73点→98点 | 25点UP |
四街道北中1年生 | 数学 | 48点→70点 | 22点UP |
四街道北中1年生 | 数学 | 37点→67点 | 30点UP |
四街道北中2年生 | 国語 | 33点→67点 | 34点UP |
四街道西中3年生 | 英語 | 48点→75点 | 27点UP |
四街道北中2年生 | 数学 | 60点→88点 | 28点UP |
四街道北中2年生 | 国語 | 38点→59点 | 21点UP |
千代田中3年生 | 社会 | 26点→79点 | 53点UP |
四街道北中2年生 | 国語 | 36点→57点 | 21点UP |
四街道北中2年生 | 国語 | 33点→53点 | 20点UP |
四街道北中2年生 | 数学 | 50点→81点 | 31点UP |
四街道北中3年生 | 理科 | 35点→74点 | 39点UP |
四街道北中2年生 | 理科 | 40点→93点 | 53点UP |
千代田中3年生 | 理科 | 41点→62点 | 21点UP |
四街道中2年生 | 数学 | 36点→72点 | 36点UP |
千代田中3年生 | 社会 | 57点→77点 | 20点UP |
千代田中1年生 | 社会 | 40点→61点 | 21点UP |
千代田中2年生 | 理科 | 54点→89点 | 35点UP |
千代田中3年生 | 理科 | 20点→51点 | 31点UP |
千代田中3年生 | 数学 | 58点→82点 | 24点UP |
四街道北中2年生 | 国語 | 68点→88点 | 20点UP |
千代田中3年生 | 英語 | 72点→94点 | 22点UP |
四街道北中2年生 | 数学 | 45点→86点 | 41点UP |
四街道北中2年生 | 国語 | 34点→78点 | 44点UP |
千代田中3年生 | 理科 | 20点→40点 | 20点UP |
※生徒が特定されてしまうことを防ぐため、ランダムに並べ替えてあります。
----------------------------------------------------------------------
秀英ゼミナール
〒284-0027
住所:千葉県 四街道市 栗山 1082-144
電話番号 :043-422-2669
中学生コースを四街道で手掛ける
高校受験について四街道で備える
充実の個別指導を四街道で受ける
----------------------------------------------------------------------