みんな頑張りました 2022年度定期テスト得点アップ【四街道の学習塾】
2023/03/30
2022年度もみなさんとても頑張って勉強していました。
秀英ゼミナールでは、普段授業がない曜日は自習室を利用することができます。5科目の個別学習用プリント使い放題。質問も可能です。
自習可能日:月曜日~金曜日 15:00~21:50
また、定期テスト前には授業の他に、通常20時間以上のテスト対策の時間を設け、プリント演習やワーク演習で実力の底上げを狙います。
2023年度も高得点を目指し、志望校合格を目指して頑張りましょう。
頑張りました!2022年度5科目総合 50点以上アップ!
年間を通してのアップ得点ではありません。すべて、前回と比較しての得点アップです。
5科目総合 50点以上アップ! | |||
千代田中3年生 | 5科目 | 191点→274点 | 83点UP |
千代田中1年生 | 5科目 | 250点→313点 | 63点UP |
千代田中3年生 | 5科目 | 327点→396点 | 69点UP |
四街道北中1年生 | 5科目 | 217点→309点 | 92点UP |
千代田中3年生 | 5科目 | 300点→403点 | 103点UP |
四街道北中3年生 | 5科目 | 238点→304点 | 66点UP |
千代田中3年生 | 5科目 | 200点→253点 | 53点UP |
千代田中3年生 | 5科目 | 299点→380点 | 81点UP |
千代田中3年生 | 5科目 | 251点→304点 | 53点UP |
四街道北中1年生 | 5科目 | 160点→210点 | 50点UP |
千代田中3年生 | 5科目 | 390点→440点 | 50点UP |
千代田中3年生 | 5科目 | 392点→449点 | 57点UP |
千代田中1年生 | 5科目 | 245点→295点 | 50点UP |
旭中2年生 | 5科目 | 170点→249点 | 79点UP |
千代田中3年生 | 5科目 | 298点→369点 | 71点UP |
四街道北中2年生 | 5科目 | 145点→225点 | 80点UP |
四街道北中1年生 | 5科目 | 181点→244点 | 63点UP |
※生徒が特定されてしまうことを防ぐため、ランダムに並べ替えてあります。
頑張りました!2022年度科目別 20点以上アップ!
年間を通してのアップ得点ではありません。すべて、前回と比較しての得点アップです。
科目別 20点以上アップ! | |||
四街道北中1年生 | 社会 | 58点→85点 | 27点UP |
千代田中3年生 | 数学 | 12点→40点 | 28点UP |
千代田中3年生 | 英語 | 25点→45点 | 20点UP |
千代田中2年生 | 国語 | 35点→67点 | 32点UP |
四街道北中1年生 | 理科 | 46点→67点 | 21点UP |
千代田中3年生 | 社会 | 60点→93点 | 33点UP |
千代田中2年生 | 英語 | 28点→53点 | 25点UP |
千代田中2年生 | 理科 | 39点→60点 | 21点UP |
千代田中3年生 | 理科 | 40点→86点 | 46点UP |
四街道北中3年生 | 理科 | 50点→72点 | 22点UP |
千代田中3年生 | 数学 | 16点→49点 | 33点UP |
四街道北中2年生 | 英語 | 43点→72点 | 29点UP |
四街道北中2年生 | 国語 | 26点→56点 | 30点UP |
四街道北中2年生 | 国語 | 57点→77点 | 20点UP |
千代田中1年生 | 数学 | 50点→72点 | 22点UP |
四街道北中1年生 | 理科 | 26点→56点 | 30点UP |
千代田中1年生 | 数学 | 34点→57点 | 23点UP |
四街道北中2年生 | 理科 | 49点→75点 | 26点UP |
千代田中2年生 | 国語 | 49点→71点 | 22点UP |
千代田中1年生 | 理科 | 28点→49点 | 21点UP |
四街道北中1年生 | 数学 | 54点→74点 | 20点UP |
四街道北中2年生 | 理科 | 32点→59点 | 27点UP |
千代田中3年生 | 社会 | 20点→51点 | 31点UP |
千代田中3年生 | 理科 | 65点→85点 | 20点UP |
千代田中1年生 | 社会 | 43点→67点 | 24点UP |
四街道中2年生 | 数学 | 54点→81点 | 27点UP |
四街道西中2年生 | 国語 | 68点→93点 | 25点UP |
四街道北中3年生 | 数学 | 69点→91点 | 22点UP |
四街道北中1年生 | 国語 | 37点→64点 | 27点UP |
千代田中3年生 | 理科 | 49点→75点 | 26点UP |
千代田中3年生 | 国語 | 41点→66点 | 25点UP |
千代田中3年生 | 社会 | 34点→79点 | 45点UP |
四街道中2年生 | 英語 | 78点→98点 | 20点UP |
千代田中3年生 | 数学 | 15点→36点 | 21点UP |
四街道北中1年生 | 社会 | 69点→94点 | 25点UP |
四街道北中2年生 | 理科 | 44点→66点 | 22点UP |
四街道北中2年生 | 社会 | 38点→73点 | 35点UP |
千代田中3年生 | 理科 | 44点→64点 | 20点UP |
千代田中1年生 | 社会 | 40点→61点 | 21点UP |
四街道西中2年生 | 社会 | 49点→69点 | 20点UP |
千代田中1年生 | 数学 | 26点→54点 | 28点UP |
千代田中3年生 | 理科 | 57点→89点 | 32点UP |
旭中2年生 | 国語 | 37点→58点 | 21点UP |
千代田中1年生 | 理科 | 28点→58点 | 30点UP |
四街道北中3年生 | 数学 | 71点→96点 | 25点UP |
千代田中3年生 | 国語 | 70点→91点 | 21点UP |
千代田中3年生 | 数学 | 69点→92点 | 23点UP |
千代田中3年生 | 理科 | 62点→92点 | 30点UP |
四街道中2年生 | 国語 | 69点→90点 | 21点UP |
千代田中3年生 | 理科 | 43点→66点 | 23点UP |
四街道北中3年生 | 理科 | 42点→70点 | 28点UP |
千代田中3年生 | 社会 | 56点→81点 | 25点UP |
四街道北中2年生 | 数学 | 65点→93点 | 28点UP |
四街道北中1年生 | 社会 | 18点→75点 | 57点UP |
旭中3年生 | 理科 | 51点→84点 | 33点UP |
四街道北中1年生 | 数学 | 68点→94点 | 26点UP |
千代田中3年生 | 理科 | 50点→82点 | 32点UP |
四街道北中3年生 | 数学 | 63点→91点 | 28点UP |
四街道北中1年生 | 英語 | 23点→55点 | 32点UP |
四街道北中1年生 | 理科 | 20点→50点 | 30点UP |
旭中2年生 | 英語 | 19点→49点 | 30点UP |
千代田中2年生 | 数学 | 45点→69点 | 24点UP |
千代田中3年生 | 社会 | 25点→50点 | 25点UP |
旭中2年生 | 社会 | 38点→60点 | 22点UP |
千代田中2年生 | 英語 | 28点→49点 | 21点UP |
千代田中2年生 | 国語 | 46点→70点 | 24点UP |
千代田中3年生 | 国語 | 53点→83点 | 30点UP |
四街道北中1年生 | 社会 | 41点→70点 | 29点UP |
四街道中2年生 | 理科 | 63点→92点 | 29点UP |
四街道中1年生 | 国語 | 46点→70点 | 24点UP |
四街道北中1年生 | 社会 | 14点→46点 | 32点UP |
千代田中2年生 | 英語 | 18点→42点 | 24点UP |
※生徒が特定されてしまうことを防ぐため、ランダムに並べ替えてあります。
----------------------------------------------------------------------
秀英ゼミナール
〒284-0027
住所:千葉県 四街道市 栗山 1082-144
電話番号 :043-422-2669
中学生コースを四街道で手掛ける
高校受験について四街道で備える
充実の個別指導を四街道で受ける
----------------------------------------------------------------------