みんな頑張りました 2022年度定期テスト高得点【四街道の学習塾】
2023/03/23
2022年度もみなさんとても頑張って勉強していました。
秀英ゼミナールでは、普段授業がない曜日は自習室を利用することができます。5科目の個別学習用プリント使い放題。質問も可能です。
自習可能日:月曜日~金曜日 15:00~21:50
また、定期テスト前には授業の他に、通常20時間以上のテスト対策の時間を設け、プリント演習やワーク演習で実力の底上げを狙います。
2023年度も高得点を目指し、志望校合格を目指して頑張りましょう。
頑張りました!2022年度5科目総合 400点以上
5科目総合400点以上 | |||||
千代田中3年生 | 5科 | 455点 | 旭中1年生 | 5科 | 402点 |
四街道北中3年生 | 5科 | 414点 | 千代田中3年生 | 5科 | 403点 |
四街道北中3年生 | 5科 | 418点 | 千代田中3年生 | 5科 | 449点 |
千代田中3年生 | 5科 | 461点 | 千代田中3年生 | 5科 | 400点 |
千代田中3年生 | 5科 | 417点 | 千代田中3年生 | 5科 | 440点 |
四街道北中3年生 | 5科 | 429点 | 千代田中3年生 | 5科 | 408点 |
四街道北中3年生 | 5科 | 434点 | 四街道北中3年生 | 5科 | 481点 |
千代田中3年生 | 5科 | 439点 | 四街道北中3年生 | 5科 | 482点 |
千代田中3年生 | 5科 | 407点 | 千代田中3年生 | 5科 | 434点 |
千代田中3年生 | 5科 | 413点 | 旭中2年生 | 5科 | 497点 |
四街道北中3年生 | 5科 | 443点 | 四街道中2年生 | 5科 | 429点 |
千代田中3年生 | 5科 | 412点 | 四街道北中1年生 | 5科 | 446点 |
旭中2年生 | 5科 | 490点 | 四街道北中3年生 | 5科 | 450点 |
四街道北中3年生 | 5科 | 400点 | 千代田中3年生 | 5科 | 414点 |
四街道北中3年生 | 5科 | 486点 | 四街道中2年生 | 5科 | 429点 |
千代田中3年生 | 5科 | 400点 | 千代田中3年生 | 5科 | 429点 |
旭中2年生 | 5科 | 489点 | 旭中2年生 | 5科 | 490点 |
四街道中2年生 | 5科 | 415点 | 四街道北中3年生 | 5科 | 406点 |
頑張りました!2022年度科目別 80点以上
科目別 80点以上 | |||||
千代田中3年生 | 社会 | 89点 | 千代田中3年生 | 社会 | 81点 |
四街道北中3年生 | 数学 | 96点 | 千代田中1年生 | 英語 | 86点 |
四街道北中3年生 | 英語 | 85点 | 四街道北中3年生 | 社会 | 86点 |
千代田中3年生 | 数学 | 83点 | 千代田中3年生 | 数学 | 93点 |
四街道北中3年生 | 社会 | 88点 | 千代田中3年生 | 社会 | 94点 |
千代田中3年生 | 理科 | 92点 | 千代田中3年生 | 国語 | 90点 |
旭中2年生 | 数学 | 97点 | 四街道北中3年生 | 社会 | 90点 |
千代田中2年生 | 社会 | 85点 | 千代田中3年生 | 理科 | 88点 |
千代田中3年生 | 理科 | 82点 | 千代田中3年生 | 数学 | 80点 |
千代田中3年生 | 理科 | 80点 | 四街道北中2年生 | 英語 | 88点 |
四街道北中3年生 | 英語 | 85点 | 千代田中3年生 | 国語 | 91点 |
四街道西中2年生 | 英語 | 83点 | 千代田中3年生 | 社会 | 83点 |
千代田中3年生 | 社会 | 95点 | 千代田中3年生 | 社会 | 87点 |
千代田中3年生 | 数学 | 88点 | 千代田中3年生 | 社会 | 89点 |
四街道中2年生 | 英語 | 96点 | 四街道北中3年生 | 社会 | 96点 |
四街道北中2年生 | 英語 | 82点 | 千代田中3年生 | 理科 | 97点 |
千代田中3年生 | 理科 | 84点 | 千代田中2年生 | 社会 | 82点 |
四街道北中1年生 | 数学 | 80点 | 千代田中3年生 | 国語 | 83点 |
四街道中2年生 | 国語 | 90点 | 四街道北中3年生 | 社会 | 88点 |
四街道中3年生 | 理科 | 82点 | 千代田中3年生 | 理科 | 86点 |
四街道北中3年生 | 理科 | 100点 | 四街道北中3年生 | 国語 | 86点 |
四街道北中2年生 | 社会 | 81点 | 旭中2年生 | 数学 | 100点 |
四街道北中1年生 | 数学 | 92点 | 四街道北中2年生 | 数学 | 90点 |
千代田中3年生 | 社会 | 88点 | 旭中2年生 | 理科 | 100点 |
四街道北中3年生 | 国語 | 91点 | 四街道北中2年生 | 数学 | 88点 |
四街道北中3年生 | 英語 | 93点 | 千代田中3年生 | 理科 | 81点 |
千代田中3年生 | 国語 | 83点 | 四街道西中2年生 | 数学 | 89点 |
四街道北中3年生 | 国語 | 82点 | 千代田中3年生 | 国語 | 80点 |
四街道北中3年生 | 理科 | 82点 | 千代田中3年生 | 理科 | 90点 |
旭中2年生 | 理科 | 96点 | 千代田中3年生 | 社会 | 85点 |
千代田中3年生 | 理科 | 89点 | 四街道中2年生 | 国語 | 86点 |
四街道北中3年生 | 数学 | 91点 | 四街道北中3年生 | 数学 | 89点 |
千代田中2年生 | 理科 | 81点 | 千代田中3年生 | 国語 | 88点 |
千代田中3年生 | 数学 | 91点 | 旭中2年生 | 数学 | 96点 |
千代田中3年生 | 社会 | 80点 | 千代田中3年生 | 国語 | 87点 |
四街道北中3年生 | 社会 | 80点 | 四街道北中3年生 | 社会 | 94点 |
四街道北中3年生 | 英語 | 91点 | 千代田中3年生 | 英語 | 86点 |
千代田中3年生 | 社会 | 82点 | 旭中2年生 | 理科 | 96点 |
千代田中3年生 | 数学 | 95点 | 千代田中3年生 | 理科 | 82点 |
四街道北中3年生 | 理科 | 80点 | 千代田中1年生 | 社会 | 86点 |
千代田中3年生 | 理科 | 88点 | 千代田中3年生 | 数学 | 97点 |
四街道北中3年生 | 理科 | 92点 | 四街道北中3年生 | 理科 | 84点 |
旭中2年生 | 国語 | 100点 | 千代田中3年生 | 理科 | 89点 |
旭中2年生 | 英語 | 98点 | 四街道中2年生 | 理科 | 92点 |
四街道北中3年生 | 社会 | 92点 | 四街道西中2年生 | 国語 | 93点 |
四街道北中3年生 | 社会 | 96点 | 千代田中3年生 | 理科 | 84点 |
千代田中3年生 | 社会 | 83点 | 千代田中3年生 | 理科 | 95点 |
千代田中3年生 | 国語 | 87点 | 四街道西中2年生 | 数学 | 86点 |
四街道北中3年生 | 英語 | 100点 | 千代田中3年生 | 社会 | 81点 |
千代田中3年生 | 理科 | 85点 | 四街道北中3年生 | 英語 | 85点 |
四街道北中3年生 | 数学 | 96点 | 四街道北中3年生 | 社会 | 98点 |
旭中2年生 | 理科 | 98点 | 千代田中3年生 | 国語 | 85点 |
千代田中3年生 | 国語 | 80点 | 四街道北中3年生 | 数学 | 82点 |
旭中2年生 | 国語 | 100点 | 四街道北中1年生 | 社会 | 94点 |
千代田中3年生 | 社会 | 87点 | 千代田中2年生 | 理科 | 89点 |
旭中1年生 | 国語 | 86点 | 千代田中3年生 | 理科 | 89点 |
旭中3年生 | 理科 | 84点 | 四街道中2年生 | 英語 | 98点 |
四街道北中3年生 | 国語 | 94点 | 千代田中3年生 | 社会 | 96点 |
四街道北中3年生 | 数学 | 91点 | 千代田中3年生 | 数学 | 84点 |
四街道北中3年生 | 社会 | 84点 | 千代田中1年生 | 数学 | 81点 |
四街道北中1年生 | 国語 | 87点 | 四街道北中2年生 | 数学 | 90点 |
四街道北中1年生 | 数学 | 80点 | 千代田中3年生 | 国語 | 89点 |
四街道北中2年生 | 社会 | 89点 | 四街道北中2年生 | 国語 | 81点 |
四街道北中1年生 | 国語 | 86点 | 四街道北中3年生 | 数学 | 98点 |
四街道中2年生 | 英語 | 82点 | 千代田中3年生 | 社会 | 82点 |
千代田中3年生 | 数学 | 92点 | 旭中2年生 | 社会 | 100点 |
四街道中2年生 | 社会 | 94点 | 千代田中3年生 | 理科 | 87点 |
四街道北中1年生 | 数学 | 90点 | 千代田中3年生 | 国語 | 82点 |
千代田中3年生 | 社会 | 82点 | 四街道北中3年生 | 理科 | 86点 |
四街道北中3年生 | 英語 | 97点 | 四街道北中3年生 | 社会 | 92点 |
千代田中3年生 | 社会 | 81点 | 千代田中3年生 | 社会 | 87点 |
千代田中3年生 | 理科 | 99点 | 四街道北中3年生 | 国語 | 81点 |
千代田中1年生 | 英語 | 80点 | 四街道北中1年生 | 数学 | 94点 |
千代田中3年生 | 数学 | 89点 | 四街道北中3年生 | 社会 | 100点 |
四街道北中3年生 | 数学 | 89点 | 四街道中2年生 | 社会 | 85点 |
旭中3年生 | 数学 | 80点 | 四街道北中3年生 | 数学 | 91点 |
千代田中3年生 | 社会 | 88点 | 旭中2年生 | 社会 | 100点 |
四街道北中2年生 | 社会 | 92点 | 旭中2年生 | 国語 | 97点 |
旭中2年生 | 数学 | 96点 | 四街道北中3年生 | 数学 | 90点 |
千代田中3年生 | 社会 | 80点 | 千代田中3年生 | 理科 | 87点 |
四街道北中3年生 | 数学 | 94点 | 千代田中3年生 | 理科 | 92点 |
千代田中3年生 | 国語 | 87点 | 千代田中3年生 | 社会 | 81点 |
千代田中1年生 | 理科 | 88点 | 千代田中3年生 | 国語 | 83点 |
四街道中2年生 | 数学 | 81点 | 千代田中3年生 | 数学 | 82点 |
千代田中2年生 | 国語 | 81点 | 千代田中3年生 | 国語 | 83点 |
千代田中3年生 | 理科 | 85点 | 四街道北中1年生 | 英語 | 94点 |
四街道北中3年生 | 理科 | 98点 | 四街道北中3年生 | 理科 | 88点 |
四街道北中3年生 | 社会 | 90点 | 四街道西中2年生 | 数学 | 83点 |
四街道北中1年生 | 数学 | 94点 | 千代田中2年生 | 数学 | 81点 |
千代田中3年生 | 数学 | 84点 | 四街道北中2年生 | 英語 | 87点 |
千代田中3年生 | 理科 | 84点 | 千代田中3年生 | 数学 | 99点 |
千代田中3年生 | 国語 | 84点 | 千代田中3年生 | 理科 | 82点 |
千代田中3年生 | 英語 | 81点 | 四街道北中3年生 | 英語 | 83点 |
四街道北中3年生 | 理科 | 90点 | 四街道北中3年生 | 英語 | 99点 |
千代田中2年生 | 数学 | 82点 | 千代田中3年生 | 数学 | 95点 |
四街道西中2年生 | 英語 | 82点 | 四街道北中1年生 | 数学 | 80点 |
千代田中3年生 | 理科 | 85点 | 千代田中3年生 | 社会 | 86点 |
四街道中2年生 | 社会 | 92点 | 旭中2年生 | 英語 | 99点 |
四街道北中3年生 | 社会 | 98点 | 四街道北中3年生 | 社会 | 80点 |
千代田中3年生 | 社会 | 85点 | 四街道北中3年生 | 数学 | 86点 |
四街道北中2年生 | 英語 | 81点 | 四街道北中3年生 | 英語 | 84点 |
千代田中3年生 | 社会 | 93点 | 千代田中3年生 | 理科 | 88点 |
千代田中3年生 | 国語 | 91点 | 旭中2年生 | 社会 | 100点 |
千代田中3年生 | 理科 | 88点 | 旭中2年生 | 国語 | 100点 |
千代田中3年生 | 社会 | 93点 | 千代田中1年生 | 数学 | 95点 |
四街道北中3年生 | 国語 | 88点 | 千代田中3年生 | 英語 | 90点 |
千代田中3年生 | 英語 | 89点 | 千代田中3年生 | 国語 | 86点 |
旭中1年生 | 理科 | 86点 | 四街道北中3年生 | 理科 | 84点 |
四街道北中2年生 | 社会 | 81点 | 四街道北中3年生 | 数学 | 91点 |
四街道西中2年生 | 理科 | 84点 | 四街道北中2年生 | 数学 | 93点 |
四街道北中3年生 | 社会 | 92点 | 四街道北中3年生 | 社会 | 90点 |
四街道北中3年生 | 数学 | 95点 | 千代田中3年生 | 理科 | 94点 |
千代田中3年生 | 理科 | 83点 | 旭中2年生 | 英語 | 96点 |
千代田中1年生 | 英語 | 83点 | 千代田中3年生 | 数学 | 85点 |
旭中2年生 | 英語 | 98点 | 四街道西中2年生 | 英語 | 81点 |
四街道北中3年生 | 英語 | 85点 | 千代田中2年生 | 数学 | 82点 |
旭中2年生 | 社会 | 99点 | 四街道北中1年生 | 社会 | 85点 |
千代田中3年生 | 理科 | 92点 | 四街道北中3年生 | 数学 | 98点 |
旭中1年生 | 理科 | 80点 | 四街道北中3年生 | 数学 | 100点 |
千代田中3年生 | 国語 | 81点 | 千代田中3年生 | 英語 | 92点 |
千代田中3年生 | 社会 | 91点 | 四街道北中1年生 | 数学 | 96点 |
千代田中3年生 | 国語 | 80点 | 四街道中2年生 | 国語 | 90点 |
四街道北中1年生 | 数学 | 92点 |
----------------------------------------------------------------------
秀英ゼミナール
〒284-0027
住所:千葉県 四街道市 栗山 1082-144
電話番号 :043-422-2669
中学生コースを四街道で手掛ける
高校受験について四街道で備える
充実の個別指導を四街道で受ける
----------------------------------------------------------------------